Результаты футбольных матчей со всего мира
24 Марта 2023
Россия | |||||||
2 Дивизион - Урал-Поволжье -Promotion Group | |||||||
13:00 | Yessentuki | 1 - 7 | 1 - 7 Завершен | Fk Chayka | Завершен | [0-2] | Подробнее |
UEFA | |||||||
Евро - Квалификация | |||||||
20:00 | Болгария | - | 20:00 Не начался | Черногория | Не начался | Подробнее | |
22:45 | Франция | - | 22:45 Не начался | Нидерланды | Не начался | Подробнее | |
22:45 | Австрия | - | 22:45 Не начался | Азербайджан | Не начался | Подробнее | |
22:45 | Чехия | - | 22:45 Не начался | Польша | Не начался | Подробнее | |
22:45 | Гибралтар | - | 22:45 Не начался | Греция | Не начался | Подробнее | |
22:45 | Молдова | - | 22:45 Не начался | Фарерские Острова | Не начался | Подробнее | |
22:45 | Сербия | - | 22:45 Не начался | Литва | Не начался | Подробнее | |
22:45 | Швеция | - | 22:45 Не начался | Бельгия | Не начался | Подробнее | |
Serie B | |||||||
12:00 | Lithuania U17 W | 1 - 2 | 1 - 2 Завершен | Faroe Islands U17 W | Завершен | [0-2] | Подробнее |
17:00 | Greece U17 W | - | 17:00 Не начался | Moldova U17 W | Не начался | Подробнее | |
Euro U21 - Qualification | |||||||
15:00 | Беларусь U21 | 0 - 0 | 0 - 0 Перерыв | Андорра U21 | Перерыв | [0-0] | Подробнее |
Elite League U20 | |||||||
18:00 | Польша U20 | - | 18:00 Не начался | Чехия U20 | Не начался | Подробнее | |
FIFA | |||||||
Товарищеский матч | |||||||
00:00 | La Serena | 0 - 2 | 0 - 2 Завершен | U. Catolica | Завершен | [0-0] | Подробнее |
11:00 | Курск | 0 - 0 | 0 - 0 Завершен | ФК Металлург Липецк | Завершен | [0-0] | Подробнее |
11:30 | Dynamo Vladivostok | - | 11:30 Не начался | Akademiya Ontustik | Не начался | Подробнее | |
12:00 | Beroe | 3 - 1 | 3 - 1 Завершен | Maritsa Plovdiv | Завершен | [1-1] | Подробнее |
13:00 | Como | 2 - 2 | 2 - 2 Завершен | Lugano | Завершен | [0-2] | Подробнее |
13:00 | Stal Mielec | 1 - 1 | 1 - 1 Завершен | S. Rzeszow | Завершен | [0-0] | Подробнее |
13:00 | Szeged | 0 - 2 | 0 - 2 Завершен | Kecskemeti TE | Завершен | Подробнее | |
13:30 | Rakow (Pol) | 1 - 3 | 1 - 3 Завершен | Gornik Z. | Завершен | [1-1] | Подробнее |
14:00 | Chojniczanka | 3 - 3 | 3 - 3 Онлайн | Chrobry Glogow (Pol) | Онлайн | Подробнее | |
14:00 | Domzale | 1 - 3 | 1 - 3 Завершен | Gorica | Завершен | [0-2] | Подробнее |
14:00 | Merani Martvili | 3 - 3 | 3 - 3 Завершен | Khobi | Завершен | [1-3] | Подробнее |
14:00 | Ruch | 5 - 2 | 5 - 2 Завершен | Puszcza | Завершен | [2-2] | Подробнее |
14:00 | Termalica B-B. | 0 - 2 | 0 - 2 Завершен | Radomiak Radom | Завершен | [0-1] | Подробнее |
14:00 | Wisla | 1 - 3 | 1 - 3 Завершен | Odra Opole | Завершен | [1-3] | Подробнее |
14:00 | Zaglebie Sosnowiec (Pol) | 1 - 0 | 1 - 0 Завершен | Garbarnia | Завершен | [0-0] | Подробнее |
15:00 | Brno | 0 - 0 | 0 - 0 Перерыв | Opava (Cze) | Перерыв | [0-0] | Подробнее |
15:00 | Санкт-Паули | 0 - 0 | 0 - 0 Перерыв | Ганновер | Перерыв | [0-0] | Подробнее |
15:00 | Etar | 2 - 1 | 2 - 1 Перерыв | Dunav Ruse | Перерыв | [2-1] | Подробнее |
15:30 | ХИК | - | 15:30 Не начался | Купс | Не начался | Подробнее | |
16:00 | Штутгарт | - | 16:00 Не начался | Хайденхайм | Не начался | Подробнее | |
16:00 | Gefle | - | 16:00 Не начался | Djurgarden | Не начался | Подробнее | |
16:00 | Istanbulspor AS | - | 16:00 Не начался | Kayserispor | Не начался | Подробнее | |
16:00 | Ласк Линц | - | 16:00 Не начался | Ческе Будеевице | Не начался | Подробнее | |
16:00 | Legia | - | 16:00 Не начался | GKS Katowice | Не начался | Подробнее | |
16:00 | Motherwell | - | 16:00 Не начался | St. Patricks | Не начался | Подробнее | |
16:00 | Odd | 0 - 0 | 0 - 0 Отменен | Brann | Отменен | Подробнее | |
16:00 | Toulouse | - | 16:00 Не начался | Rodez | Не начался | Подробнее | |
16:00 | Эммен | - | 16:00 Не начался | Зволле | Не начался | Подробнее | |
16:00 | RWDM 2003 | - | 16:00 Не начался | Virton | Не начался | Подробнее | |
16:30 | Штурм Грац | - | 16:30 Не начался | Санкт-Пельтен | Не начался | Подробнее | |
17:00 | Grazer | - | 17:00 Не начался | A. Klagenfurt | Не начался | Подробнее | |
17:00 | Хальмстад | - | 17:00 Не начался | Эльфсборга | Не начался | Подробнее | |
17:00 | Osijek | - | 17:00 Не начался | Tiszakecske | Не начался | Подробнее | |
17:30 | Luzern | - | 17:30 Не начался | Bellinzona | Не начался | Подробнее | |
18:00 | Sjk Akatemia | - | 18:00 Не начался | Ilves 2 | Не начался | Подробнее | |
18:00 | Degerfors | - | 18:00 Не начался | Brage | Не начался | Подробнее | |
18:00 | Ekenas | - | 18:00 Не начался | Haka | Не начался | Подробнее | |
18:00 | Одд | - | 18:00 Не начался | Сандефьорд | Не начался | Подробнее | |
19:00 | Кристиансунде | - | 19:00 Не начался | Викинг | Не начался | Подробнее | |
20:00 | Berliner AK 07 | - | 20:00 Не начался | Hertha Berlin | Не начался | Подробнее | |
20:00 | Stjordals Blink | - | 20:00 Не начался | Rosenborg 2 | Не начался | Подробнее | |
Товарищеские матчи | |||||||
02:30 | Аргентина | 2 - 0 | 2 - 0 Завершен | Панама | Завершен | [0-0] | Подробнее |
09:00 | Tahiti | 2 - 1 | 2 - 1 Завершен | New Caledonia | Завершен | [1-1] | Подробнее |
12:00 | Австралия | 3 - 1 | 3 - 1 Завершен | Эквадор | Завершен | [2-1] | Подробнее |
12:00 | Cambodia U22 | 2 - 4 | 2 - 4 Завершен | Malaysia U22 | Завершен | [1-2] | Подробнее |
13:30 | Япония | 1 - 1 | 1 - 1 Завершен | Уругвай | Завершен | [0-1] | Подробнее |
14:00 | Южная Корея | 2 - 2 | 2 - 2 78` мин. | Колумбия | 78` мин. | [2-0] | Подробнее |
14:00 | England U18 | - | 14:00 Не начался | Belgium U18 | Не начался | Подробнее | |
14:00 | Georgia U18 | 1 - 1 | 1 - 1 Завершен | Finland U18 | Завершен | [0-0] | Подробнее |
15:00 | БЮР Македония U19 | 0 - 0 | 0 - 0 Отменен | Азербайджан U19 | Отменен | Подробнее | |
15:30 | Польша U21 | 0 - 0 | 0 - 0 22` мин. | Австрия U21 | 22` мин. | [0-0] | Подробнее |
15:30 | Singapore U23 | 0 - 0 | 0 - 0 25` мин. | Hong Kong U22 | 25` мин. | [0-0] | Подробнее |
16:00 | Malta U21 | - | 16:00 Не начался | Slovakia U20 | Не начался | Подробнее | |
16:00 | Argentina U17 | - | 16:00 Не начался | USA U17 | Не начался | Подробнее | |
16:30 | Украина U21 | - | 16:30 Не начался | Дания U21 | Не начался | Подробнее | |
17:00 | Болгария U18 | - | 17:00 Не начался | Польша U18 | Не начался | Подробнее | |
17:00 | Китай U21 | - | 17:00 Не начался | Черногория U21 | Не начался | Подробнее | |
17:00 | Italy U16 | - | 17:00 Не начался | Germany U16 | Не начался | Подробнее | |
17:00 | Moldova U21 | - | 17:00 Не начался | Kosovo U21 | Не начался | Подробнее | |
17:00 | North Macedonia U18 | - | 17:00 Не начался | Azerbaijan U18 | Не начался | Подробнее | |
18:00 | USA U20 | - | 18:00 Не начался | England U20 | Не начался | Подробнее | |
18:00 | Croatia U18 | - | 18:00 Не начался | Switzerland U18 | Не начался | Подробнее | |
18:00 | Греция U21 | - | 18:00 Не начался | Венгрия U21 | Не начался | Подробнее | |
18:00 | Португалия U18 | - | 18:00 Не начался | Австрия U18 | Не начался | Подробнее | |
18:00 | France U18 | - | 18:00 Не начался | Germany U18 | Не начался | Подробнее | |
20:00 | Сербия U21 | - | 20:00 Не начался | Италия U21 | Не начался | Подробнее | |
20:00 | Румыния U21 | - | 20:00 Не начался | Португалия U21 | Не начался | Подробнее | |
20:00 | Чехия U21 | - | 20:00 Не начался | Бельгия U21 | Не начался | Подробнее | |
20:15 | Germany U21 | - | 20:15 Не начался | Japan U21 | Не начался | Подробнее | |
21:00 | Узбекистан | - | 21:00 Не начался | Боливия | Не начался | Подробнее | |
21:00 | Switzerland U20 | - | 21:00 Не начался | Australia U20 | Не начался | Подробнее | |
21:30 | Bahrain U21 | - | 21:30 Не начался | Estonia U21 | Не начался | Подробнее | |
22:00 | Венесуэла | - | 22:00 Не начался | Саудовская Аравия | Не начался | Подробнее | |
22:00 | Кувейт | - | 22:00 Не начался | Филиппины | Не начался | Подробнее | |
22:30 | Lebanon U23 | - | 22:30 Не начался | Jordan U23 | Не начался | Подробнее | |
23:00 | Испания U21 | - | 23:00 Не начался | Швейцария U21 | Не начался | Подробнее | |
Viareggio Cup - Play Offs | |||||||
17:00 | Don Torcuato U19 | - | 17:00 Не начался | Pontedera U19 | Не начался | Подробнее | |
17:00 | Empoli U19 | - | 17:00 Не начался | Benevento U19 | Не начался | Подробнее | |
17:00 | Honved U19 | - | 17:00 Не начался | Kallon U19 | Не начался | Подробнее | |
17:00 | Rukh Lviv U19 | - | 17:00 Не начался | Olympique Thiessois U19 | Не начался | Подробнее | |
17:00 | Sassuolo U19 | - | 17:00 Не начался | Carrarese U19 | Не начался | Подробнее | |
17:00 | Spal U19 | - | 17:00 Не начался | Pisa U19 | Не начался | Подробнее | |
17:00 | Torino U19 | - | 17:00 Не начался | APIA Tigers U19 | Не начался | Подробнее | |
17:00 | Westchester U19 | 0 - 0 | 0 - 0 Отменен | Berekum Freedom Fighters U19 | Отменен | Подробнее | |
17:00 | Westchester U19 | - | 17:00 Не начался | Berekum Freedom Fighters U19 | Не начался | Подробнее | |
Франция | |||||||
Национальная лига | |||||||
20:30 | Chateauroux | - | 20:30 Не начался | Bastia-Borgo | Не начался | Подробнее | |
20:30 | Седан | - | 20:30 Не начался | Дюнкерк | Не начался | Подробнее | |
20:30 | Avranches | - | 20:30 Не начался | Le Puy | Не начался | Подробнее | |
20:30 | Cholet | - | 20:30 Не начался | Versailles | Не начался | Подробнее | |
20:30 | Gobelins | - | 20:30 Не начался | Bourg Peronnas | Не начался | Подробнее | |
20:30 | Ред Стар | - | 20:30 Не начался | Орлеан | Не начался | Подробнее | |
20:30 | St. Briochin | 0 - 0 | 0 - 0 Отложен | Nancy | Отложен | Подробнее | |
20:30 | Villefranche | - | 20:30 Не начался | Concarneau | Не начался | Подробнее | |
Division 1 Women | |||||||
20:30 | Le Havre W | - | 20:30 Не начался | Fleury 91 W | Не начался | Подробнее | |
Испания | |||||||
Второй Дивизион - повышение - Плей Офф | |||||||
23:00 | Картахена | - | 23:00 Не начался | Луго | Не начался | Подробнее | |
Serie B | |||||||
22:00 | Athletic Bilbao W | - | 22:00 Не начался | Sevilla FC W | Не начался | Подробнее | |
Германия | |||||||
3. Лига | |||||||
21:00 | Халлешер | - | 21:00 Не начался | Дуйсбург | Не начался | Подробнее | |
Региональная лига - Запад | |||||||
21:00 | Ahlen | - | 21:00 Не начался | Wiedenbruck | Не начался | Подробнее | |
Оберлига - Баден-Вюртемберг | |||||||
21:00 | Sonnenhof Großaspach | - | 21:00 Не начался | ATSV Mutschelbach | Не начался | Подробнее | |
21:00 | FC Nottingen | - | 21:00 Не начался | Backnang | Не начался | Подробнее | |
Региональная лига - Север | |||||||
21:00 | Jeddeloh | - | 21:00 Не начался | Bremen II | Не начался | Подробнее | |
21:30 | Hannover II | - | 21:30 Не начался | Drochtersen / Assel | Не начался | Подробнее | |
22:00 | Lübeck | - | 22:00 Не начался | Lohne | Не начался | Подробнее | |
Региональная Лига - Юго-Запад | |||||||
21:00 | Кикерс Оффенбах | - | 21:00 Не начался | Балинген | Не начался | Подробнее | |
21:00 | Вальдорф | - | 21:00 Не начался | Аалене | Не начался | Подробнее | |
Региональная Лига - Бавария | |||||||
21:00 | Burghausen | - | 21:00 Не начался | Heimstetten | Не начался | Подробнее | |
Оберлига Бавария Север | |||||||
21:00 | ATSV | - | 21:00 Не начался | 1. SC Feucht | Не начался | Подробнее | |
Bundesliga Women | |||||||
21:15 | Werder Bremen W | - | 21:15 Не начался | Koln W | Не начался | Подробнее | |
Оберлига - Гамбург | |||||||
21:30 | Harksheide | - | 21:30 Не начался | Rugenbergen | Не начался | Подробнее | |
21:30 | Tus Osdorf | - | 21:30 Не начался | Eimsbutteler | Не начался | Подробнее | |
21:30 | Altona | - | 21:30 Не начался | Wandsbeker Concordia | Не начался | Подробнее | |
Оберлига Бремен | |||||||
21:30 | Komet Arsten | - | 21:30 Не начался | BTS Neustadt | Не начался | Подробнее | |
Оберлига - Нижняя Саксония | |||||||
21:30 | Spelle-Venhaus | - | 21:30 Не начался | Bersenbruck | Не начался | Подробнее | |
Оберлига - Вестфалия | |||||||
21:30 | Sprockhovel | - | 21:30 Не начался | Bovinghausen | Не начался | Подробнее | |
Оберлига - Средний Рейн | |||||||
21:45 | Боннер | - | 21:45 Не начался | Виктория 08 | Не начался | Подробнее | |
Oberliga Bayern Nord - Relegation | |||||||
22:00 | Morlautern | - | 22:00 Не начался | SG 2000 Mulheim-Karlich | Не начался | Подробнее | |
Англия | |||||||
Professional Development League | |||||||
14:30 | Colchester U21 | 0 - 2 | 0 - 2 70` мин. | Watford U21 | 70` мин. | [0-2] | Подробнее |
Premier League 2 | |||||||
17:00 | Derby U21 | - | 17:00 Не начался | Middlesbrough U21 | Не начался | Подробнее | |
1st National Women | |||||||
22:30 | Everton W | - | 22:30 Не начался | Liverpool W | Не начался | Подробнее | |
Ryman League | |||||||
22:45 | Tiverton | - | 22:45 Не начался | Plymouth Parkway | Не начался | Подробнее | |
Сербия | |||||||
Srpska Liga - East | |||||||
15:00 | Stepojevac Vaga | - | 15:00 Не начался | Jedinstvo Surcin | Не начался | Подробнее | |
17:30 | Brodarac | - | 17:30 Не начался | Radnicki Obrenovac | Не начался | Подробнее | |
Уэльс | |||||||
Premier League - Europa League - Play Offs | |||||||
22:45 | Connahs Q. | - | 22:45 Не начался | Newtown | Не начался | Подробнее | |
Cymru Alliance | |||||||
22:30 | Llandudno | - | 22:30 Не начался | Conwy Borough | Не начался | Подробнее | |
22:30 | Ruthin | - | 22:30 Не начался | Buckley | Не начался | Подробнее | |
22:30 | Abergavenny Town | - | 22:30 Не начался | Ynyshir Albions | Не начался | Подробнее | |
22:30 | Llanelli | - | 22:30 Не начался | Briton Ferry | Не начался | Подробнее | |
Австралия | |||||||
Npl Victoria | |||||||
11:30 | Melbourne Knights | 3 - 1 | 3 - 1 Завершен | Altona Magic | Завершен | [1-0] | Подробнее |
12:30 | Heidelberg Utd | 3 - 1 | 3 - 1 Завершен | Bentleigh Greens | Завершен | [2-1] | Подробнее |
Npl Nsw | |||||||
11:30 | Sydney FC U21 | 1 - 0 | 1 - 0 Завершен | Blacktown City | Завершен | [1-0] | Подробнее |
11:45 | Druitt Town Rangers | 0 - 3 | 0 - 3 Завершен | Rockdale City Suns | Завершен | [0-2] | Подробнее |
Npl Northern Nsw | |||||||
12:00 | Broadmeadow | 2 - 0 | 2 - 0 Завершен | Cooks Hill United | Завершен | [2-0] | Подробнее |
Npl South Australian | |||||||
12:00 | White City | 2 - 2 | 2 - 2 Завершен | Croydon Kings | Завершен | [0-0] | Подробнее |
12:45 | Adelaide Olympic | 1 - 1 | 1 - 1 Завершен | Adelaide City | Завершен | [1-1] | Подробнее |
Австрия | |||||||
Regionalliga Central | |||||||
20:30 | Allerheiligen | - | 20:30 Не начался | Gleisdorf | Не начался | Подробнее | |
20:45 | Leoben (Aut) | - | 20:45 Не начался | Bad Gleichenberg | Не начался | Подробнее | |
20:45 | Kalsdorf | - | 20:45 Не начался | Deutschlandsberger | Не начался | Подробнее | |
Regionalliga West - Vorarlberg | |||||||
20:45 | Saalfelden | - | 20:45 Не начался | UFC Hallein | Не начался | Подробнее | |
Regionalliga East | |||||||
20:45 | Mannsdorf | - | 20:45 Не начался | Drassburg | Не начался | Подробнее | |
21:00 | ASK-BSC Bruck Leitha | 0 - 0 | 0 - 0 Отложен | Wiener Sportklub | Отложен | Подробнее | |
Bundesliga Women | |||||||
21:30 | First Vienna W | - | 21:30 Не начался | Altenmarkt W | Не начался | Подробнее | |
Бельгия | |||||||
Super League Women | |||||||
22:30 | Femina Woluwe W | - | 22:30 Не начался | Charleroi W | Не начался | Подробнее | |
22:30 | Genk W | - | 22:30 Не начался | Gent W | Не начался | Подробнее | |
Бразилия | |||||||
Campeonato Catarinense | |||||||
01:00 | Brusque | 2 - 0 | 2 - 0 Завершен | Wandsbeker Concordia | Завершен | [1-0] | Подробнее |
03:00 | Chapecoense-SC | 1 - 2 | 1 - 2 Завершен | Barra FC | Завершен | [1-0] | Подробнее |
Copa Verde | |||||||
02:00 | Paysandu PA | 1 - 0 (5-3) | 1 - 0 (5-3) Завершен | Princesa Solimoes | Завершен | [0-0] | Подробнее |
Brasileiro U20 | |||||||
02:00 | Cuiaba Esporte U20 | 1 - 0 | 1 - 0 Завершен | América Mineiro U20 | Завершен | [1-0] | Подробнее |
16:00 | Palmeiras U20 | - | 16:00 Не начался | Fortaleza U20 | Не начался | Подробнее | |
21:00 | Goias U20 | - | 21:00 Не начался | Cruzeiro U20 | Не начался | Подробнее | |
Campeonato Potiguar - First Stage | |||||||
21:00 | America RN | - | 21:00 Не начался | Santa Cruz de Natal | Не начался | Подробнее | |
Греция | |||||||
Super League 2 | |||||||
15:45 | AO Proodeftiki | 1 - 0 | 1 - 0 10` мин. | Rouf FC | 10` мин. | [1-0] | Подробнее |
16:15 | Almopos | - | 16:15 Не начался | Iraklis 1908 | Не начался | Подробнее | |
Дания | |||||||
2nd Division - Relegation Group | |||||||
21:00 | B.93 | - | 21:00 Не начался | AB Copenhagen | Не начался | Подробнее | |
21:00 | Skive | - | 21:00 Не начался | Aarhus Fremad | Не начался | Подробнее | |
Израиль | |||||||
Liga Alef South | |||||||
12:00 | H. Bikat Hayarden | 4 - 1 | 4 - 1 Завершен | MS Ironi Kuseife | Завершен | [2-0] | Подробнее |
12:00 | Hapoel Kaukab | 1 - 4 | 1 - 4 Завершен | Maccabi Kanna U19 | Завершен | [0-3] | Подробнее |
12:00 | M. Kiryat Ata-Bialik | 1 - 0 | 1 - 0 Завершен | Hapoel Bueine | Завершен | [1-0] | Подробнее |
12:30 | FC Dimona | 1 - 0 | 1 - 0 Завершен | Shimshon Kafr Qasim | Завершен | [1-0] | Подробнее |
13:00 | Hapoel Kfar Kana | 1 - 0 | 1 - 0 Завершен | H. Raanana | Завершен | [0-0] | Подробнее |
13:00 | Hapoel Marmorek | 2 - 1 | 2 - 1 Завершен | Bnei Eilat | Завершен | [1-0] | Подробнее |
13:00 | Ironi Modiin | 0 - 0 | 0 - 0 Завершен | Beitar Tel Aviv | Завершен | [0-0] | Подробнее |
14:00 | Tayibe | 0 - 0 | 0 - 0 Отложен | Maccabi Nujeidat Ahmad | Отложен | Подробнее | |
14:30 | Ironi Baka | 1 - 0 | 1 - 0 64` мин. | Ironi Nesher | 64` мин. | [1-0] | Подробнее |
14:30 | M. Ironi Ashdod | 0 - 1 | 0 - 1 65` мин. | Maccabi Yavne | 65` мин. | [0-0] | Подробнее |
15:00 | Ihud Bnei Shfaram | 0 - 1 | 0 - 1 Перерыв | MS Tira | Перерыв | [0-1] | Подробнее |
Ирландия | |||||||
Division 1 | |||||||
22:45 | Bray | - | 22:45 Не начался | Wexford | Не начался | Подробнее | |
22:45 | Голуэй | - | 22:45 Не начался | Лонгфорд | Не начался | Подробнее | |
22:45 | Kerry | - | 22:45 Не начался | Athlone | Не начался | Подробнее | |
22:45 | Treaty United | - | 22:45 Не начался | Waterford | Не начался | Подробнее | |
23:00 | Finn Harps | - | 23:00 Не начался | Cobh Ramblers | Не начался | Подробнее | |
Казахстан | |||||||
Kazakhstan Cup | |||||||
09:00 | Jas Qyran | 3 - 0 | 3 - 0 Завершен | AKAS | Завершен | [2-0] | Подробнее |
12:00 | Altai Semey | 1 - 5 | 1 - 5 Завершен | Akzajyk Uralsk | Завершен | [0-3] | Подробнее |
Нидерланды | |||||||
Eredivisie Women | |||||||
21:30 | Feyenoord W | - | 21:30 Не начался | Den Haag W | Не начался | Подробнее | |
21:30 | PSV W | - | 21:30 Не начался | Telstar W | Не начался | Подробнее | |
21:30 | PEC Zwolle W | - | 21:30 Не начался | Heerenveen W | Не начался | Подробнее | |
Словакия | |||||||
2. Liga | |||||||
16:30 | Zilina B | - | 16:30 Не начался | Pohronie | Не начался | Подробнее | |
Словения | |||||||
2. Snl | |||||||
20:00 | Nafta | - | 20:00 Не начался | Grosuplje | Не начался | Подробнее | |
20:00 | Triglav | - | 20:00 Не начался | Aluminij | Не начался | Подробнее | |
Турция | |||||||
Tff 1. Lig | |||||||
20:00 | Denizlispor | - | 20:00 Не начался | Boluspor | Не начался | Подробнее | |
20:00 | Samsunspor | - | 20:00 Не начался | Altinordu | Не начался | Подробнее | |
Хорватия | |||||||
Druga Nl | |||||||
17:30 | Grobnican | - | 17:30 Не начался | Medimurje | Не начался | Подробнее | |
Prva Nl | |||||||
17:30 | Cibalia | - | 17:30 Не начался | Croatia Zmijavci | Не начался | Подробнее | |
Швеция | |||||||
Allsvenskan Women | |||||||
20:00 | Rosengard W | - | 20:00 Не начался | Pitea W | Не начался | Подробнее | |
Шотландия | |||||||
Первая лига | |||||||
22:30 | Clyde | - | 22:30 Не начался | Airdrieonians | Не начался | Подробнее | |
22:45 | Falkirk | - | 22:45 Не начался | Kelty Hearts | Не начался | Подробнее | |
22:45 | Edinburgh City | - | 22:45 Не начался | Queen of South | Не начался | Подробнее | |
Чемпионат | |||||||
22:45 | Ayr | - | 22:45 Не начался | Cove Rangers | Не начался | Подробнее | |
22:45 | Инвернесс | - | 22:45 Не начался | Партик | Не начался | Подробнее | |
22:45 | Queen's Park | - | 22:45 Не начался | Arbroath | Не начался | Подробнее | |
Highland League | |||||||
23:00 | Fraserburgh | - | 23:00 Не начался | Lossiemouth | Не начался | Подробнее | |
Вторая Лига | |||||||
23:00 | East Fife | - | 23:00 Не начался | Elgin City | Не начался | Подробнее | |
Южная Корея | |||||||
National League | |||||||
13:00 | Changwon | 0 - 0 | 0 - 0 Завершен | Gyeongju KHNP | Завершен | [0-0] | Подробнее |
Wk League Women | |||||||
13:00 | Incheon Hyundai Steel W | 3 - 0 | 3 - 0 Завершен | Boeun Sangmu W | Завершен | [3-0] | Подробнее |
Литва | |||||||
Division 2 | |||||||
17:30 | Nevezis Kedainiai | - | 17:30 Не начался | Siauliai 2 | Не начался | Подробнее | |
20:00 | Neptunas | - | 20:00 Не начался | Kretinga | Не начался | Подробнее | |
Румыния | |||||||
Liga 3 - Seria 10 | |||||||
16:00 | Ineu | - | 16:00 Не начался | Ghiroda | Не начался | Подробнее | |
16:00 | Dinamo Bacau | - | 16:00 Не начался | Vointa Limpezis | Не начался | Подробнее | |
16:00 | Sepsi Sf. Gheorghe 2 | - | 16:00 Не начался | Odorheiu | Не начался | Подробнее | |
16:00 | Alexandria | - | 16:00 Не начался | Calimanesti | Не начался | Подробнее | |
GHANA | |||||||
Premier League | |||||||
18:00 | Kotoku Royals | - | 18:00 Не начался | King Faisal | Не начался | Подробнее | |
Азербайджан | |||||||
First Division | |||||||
14:00 | Keshla 2 | 3 - 1 | 3 - 1 90` мин. | Energetik Mingechevir | 90` мин. | [0-0] | Подробнее |
Индонезия | |||||||
Super Liga | |||||||
16:30 | Arema FC | - | 16:30 Не начался | Pusamania Borneo | Не начался | Подробнее | |
16:30 | Persik Kediri | - | 16:30 Не начался | Persita | Не начался | Подробнее | |
16:30 | Persib Bandung | - | 16:30 Не начался | Bhayangkara Utd | Не начался | Подробнее | |
Колумбия | |||||||
Liga Postobon - Apertura - Play Offs | |||||||
02:00 | La Equidad | 2 - 2 | 2 - 2 Завершен | Chico | Завершен | [1-2] | Подробнее |
04:10 | America De Cali | 2 - 0 | 2 - 0 Завершен | Junior | Завершен | [0-0] | Подробнее |
Мексика | |||||||
Liga De Ascenso - Super Final | |||||||
02:00 | Atlante | 0 - 2 | 0 - 2 Завершен | Tlaxcala | Завершен | [0-0] | Подробнее |
04:05 | Leones Negros | 0 - 1 | 0 - 1 Завершен | Monarcas | Завершен | [0-0] | Подробнее |
Liga Mx U20 - Apertura | |||||||
19:00 | Mazatlan U20 | - | 19:00 Не начался | Club Leon U20 | Не начался | Подробнее | |
Морокко | |||||||
Coupe Du Trone | |||||||
19:00 | Difaâ El Jadidi | 0 - 0 | 0 - 0 Отложен | Benguerir | Отложен | Подробнее | |
19:00 | FUS Rabat | 0 - 0 | 0 - 0 Отложен | Olympique de Safi | Отложен | Подробнее | |
19:00 | Hassania Agadir | 0 - 0 | 0 - 0 Отложен | Raja Casablanca | Отложен | Подробнее | |
19:00 | IR Tanger | 0 - 0 | 0 - 0 Отложен | Wydad Casablanca | Отложен | Подробнее | |
19:00 | Olympique Khouribga | 0 - 0 | 0 - 0 Отложен | Berkane | Отложен | Подробнее | |
Северная Ирландия | |||||||
Nifl Premiership | |||||||
22:45 | Dungannon | - | 22:45 Не начался | Linfield (Nir) | Не начался | Подробнее | |
сша | |||||||
Us Open Cup | |||||||
02:00 | Cleveland | 1 - 0 | 1 - 0 Завершен | Lionsbridge | Завершен | [1-0] | Подробнее |
02:00 | Jacksonville A. U23 | 2 - 1 (9-8) | 2 - 1 (9-8) Завершен | Miami United | Завершен | [1-0] | Подробнее |
02:30 | Hartford City FC | 1 - 2 | 1 - 2 Завершен | Lansdowne Bhoys | Завершен | [1-1] | Подробнее |
Тайланд | |||||||
Thai League 2 | |||||||
14:00 | Kasetsart | 3 - 0 | 3 - 0 Завершен | Udon Thani | Завершен | [1-0] | Подробнее |
concacaf | |||||||
Concacaf Nations League - League C | |||||||
00:30 | Французская Гвиана | 1 - 1 | 1 - 1 Завершен | Доминиканская Республика | Завершен | [0-0] | Подробнее |
02:00 | Barbados | 0 - 1 | 0 - 1 Завершен | Cuba | Завершен | [0-1] | Подробнее |
02:00 | Guadeloupe | 0 - 1 | 0 - 1 Завершен | Antigua and Barbuda | Завершен | [0-0] | Подробнее |
03:00 | Suriname | 0 - 2 | 0 - 2 Завершен | Mexico | Завершен | [0-0] | Подробнее |
22:00 | Anguilla | - | 22:00 Не начался | Saint Lucia | Не начался | Подробнее | |
23:00 | Bahamas | - | 23:00 Не начался | Trinidad & Tobago | Не начался | Подробнее | |
mauritius | |||||||
Serie B | |||||||
17:00 | La Cure Sylvester | - | 17:00 Не начался | Port Louis | Не начался | Подробнее | |
Африка | |||||||
Africa Cup Of Nations - Qualification - Preliminary | |||||||
00:00 | Алжир | 2 - 1 | 2 - 1 Завершен | Нигер | Завершен | [0-1] | Подробнее |
16:00 | D.r. Congo | - | 16:00 Не начался | Mauritania | Не начался | Подробнее | |
17:00 | Uganda | - | 17:00 Не начался | Tanzania | Не начался | Подробнее | |
19:00 | Cape Verde | - | 19:00 Не начался | Eswatini | Не начался | Подробнее | |
19:00 | Nigeria | - | 19:00 Не начался | Guinea Bissau | Не начался | Подробнее | |
19:00 | Ivory Coast | - | 19:00 Не начался | Comoros | Не начался | Подробнее | |
19:00 | South Africa | - | 19:00 Не начался | Liberia | Не начался | Подробнее | |
22:00 | Burkina Faso | - | 22:00 Не начался | Togo | Не начался | Подробнее | |
22:00 | Egypt | - | 22:00 Не начался | Malawi | Не начался | Подробнее | |
