Футбольные матчи онлайн
Россия все матчи | ||||||
2 Дивизион - Урал-Поволжье -Promotion Group | ||||||
09:00 | Чита | 0 - 0 | 0 - 0 10` мин. | Звезда Санкт-Петербург | 10` мин. | Подробнее |
Австралия все матчи | ||||||
Npl South Australian | ||||||
07:00 | Adelaide U21 | 0 - 1 | 0 - 1 Завершен | Croydon Kings | Завершен | Подробнее |
08:30 | Аделаида Рейдеров | 0 - 1 | 0 - 1 37` мин. | Аделаида Комет | 37` мин. | Подробнее |
08:30 | Sturt Lions | 1 - 1 | 1 - 1 33` мин. | Campbelltown City | 33` мин. | Подробнее |
Arabian Gulf Cup | ||||||
07:15 | Kingborough Lions | 2 - 0 | 2 - 0 Завершен | Devonport | Завершен | Подробнее |
Npl Northern Nsw | ||||||
07:30 | Lambton J. | 2 - 1 | 2 - 1 81` мин. | Lake Macquarie | 81` мин. | Подробнее |
07:30 | Adamstown Rosebud | 4 - 2 | 4 - 2 78` мин. | Valentine | 78` мин. | Подробнее |
Npl Act | ||||||
08:00 | Canberra Olympic | 0 - 0 | 0 - 0 50` мин. | Belconnen United | 50` мин. | Подробнее |
Npl Nsw | ||||||
08:00 | North Shore Mariners | 0 - 1 | 0 - 1 Перерыв | Manly Utd | Перерыв | Подробнее |
08:30 | Sutherland Sharks | 0 - 1 | 0 - 1 33` мин. | Rockdale City Suns | 33` мин. | Подробнее |
Npl Victoria | ||||||
08:00 | Eastern Lions | 0 - 1 | 0 - 1 Перерыв | Heidelberg Utd | Перерыв | Подробнее |
Южная Корея все матчи | ||||||
K League Challenge | ||||||
07:30 | Daejeon | 2 - 0 | 2 - 0 81` мин. | Seoul E. | 81` мин. | Подробнее |
K-League Classic - Relegation Group | ||||||
08:00 | Suwon City | 0 - 1 | 0 - 1 52` мин. | Gangwon | 52` мин. | Подробнее |
National League | ||||||
09:00 | Gimpo C. | 0 - 0 | 0 - 0 7` мин. | Busan Kyotong | 7` мин. | Подробнее |
09:00 | Gyeongju KHNP | 0 - 0 | 0 - 0 7` мин. | Daejeon Korail | 7` мин. | Подробнее |
09:00 | Mokpo City | 0 - 0 | 0 - 0 6` мин. | Cheonan City | 6` мин. | Подробнее |
09:00 | Ulsan Citizen | 1 - 0 | 1 - 0 7` мин. | Yangju | 7` мин. | Подробнее |
Япония все матчи | ||||||
J-League Division 2 - Relegation | ||||||
07:00 | Blaublitz | 0 - 0 | 0 - 0 Завершен | Montedio Yamagata | Завершен | Подробнее |
08:00 | Albirex Niigata | 0 - 0 | 0 - 0 49` мин. | Kanazawa | 49` мин. | Подробнее |
08:00 | Чиба | 0 - 0 | 0 - 0 47` мин. | Тотиги | 47` мин. | Подробнее |
08:00 | Kyoto | 3 - 1 | 3 - 1 48` мин. | Giravanz Kitakyushu | 48` мин. | Подробнее |
08:00 | Omiya Ardija | 0 - 1 | 0 - 1 47` мин. | Ehime | 47` мин. | Подробнее |
08:00 | Renofa Yamaguchi | 1 - 0 | 1 - 0 47` мин. | Kusatsu | 47` мин. | Подробнее |
08:00 | V-Varen Nagasaki | 0 - 1 | 0 - 1 46` мин. | Machida | 46` мин. | Подробнее |
08:00 | Yamaga | 1 - 3 | 1 - 3 46` мин. | Kofu | 46` мин. | Подробнее |
J-League Division 2 | ||||||
08:00 | Avispa Fukuoka | 0 - 0 | 0 - 0 46` мин. | FC Tokyo | 46` мин. | Подробнее |
08:00 | Оита | 0 - 0 | 0 - 0 50` мин. | Касива | 50` мин. | Подробнее |
08:00 | Токусима | 0 - 1 | 0 - 1 46` мин. | Касима | 46` мин. | Подробнее |
08:00 | Yokohama | 1 - 0 | 1 - 0 49` мин. | Vegalta Sendai | 49` мин. | Подробнее |
09:00 | Shonan | 0 - 0 | 0 - 0 5` мин. | Kobe | 5` мин. | Подробнее |
Ближайшие футбольные матчи
09:15 | Logan Lightning | - | 09:15 | Gold Coast Knights | Австралия | Подробнее |
10:00 | Edgeworth E. | - | 10:00 | Hamilton Olympic Warriors | Австралия | Подробнее |
10:00 | Armadale | - | 10:00 | Balcatta | Австралия | Подробнее |
10:00 | Gwelup Croatia SC | - | 10:00 | Perth Glory U21 | Австралия | Подробнее |
10:00 | Bayswater | - | 10:00 | Floreat Athena | Австралия | Подробнее |
10:00 | Cockburn City | - | 10:00 | Perth SC | Австралия | Подробнее |
10:00 | ECU Joondalup | - | 10:00 | Rockingham City | Австралия | Подробнее |
10:00 | Inglewood Utd | - | 10:00 | Sorrento | Австралия | Подробнее |
10:00 | South Melbourne | - | 10:00 | St. Albans | Австралия | Подробнее |
10:00 | Okayama | - | 10:00 | Mito | Япония | Подробнее |
Футбольная статистика дня
Сегодня 1343 матча, 28 матчей online, 169 матчей отменены, завершенные матчей 33, скора начнутся 870 матчей
Футбол сегодня
Россия 26
FIFA 25
Англия 117
Германия 92
Испания 66
Италия 35
Португалия 6
Сербия 29
Франция 85
Австралия 33
Австрия 14
Аргентина 18
Белоруссия 8
Бельгия 20
Болгария 23
Бразилия 30
Греция 8
Дания 16
Египет 1
Израиль 5
Ирландия 4
Казахстан 6
Кипр 9
Латвия 1
Нидерланды 19
Польша 49
Словакия 20
Словения 9
Турция 6
Украина 8
Уэльс 5
Финляндия 11
Хорватия 43
Чехия 90
Швейцария 33
Швеция 23
Шотландия 38
Эстония 1
Южная Корея 11
Япония 15
Венесуэла 2
Литва 6
Норвегия 13
Румыния 41
BURKINA FASO 4
GHANA 2
IVORY COAST 2
Азербайджан 2
Албания 7
Алжир 17
Ангола 1
Бахрейн 2
Боливия 2
Босния и Герцеговина 18
Венгрия 3
Вьетнам 5
Гватемала 1
Гонконг 1
Грузия 6
Иордания 1
Ирак 4
Исландия 1
Камерун 10
Катар 2
Колумбия 3
Ливан 3
Люксембург 3
Малазия 4
Мальта 4
Мексика 6
Морокко 2
Нигерия 1
Панама 3
Парагвай 5
Сан Марино 4
Северная Ирландия 2
Сингапур 2
сша 5
Таджикистан 2
Тайланд 1
Тунис 2
Уганда 5
Черногория 5
Чили 4
Южная Африка 10
Азия 6
Бурунди 3
Гибралтар 3
Конго 1
косово 2
Коста-Рика 2
Саудовская Аравия 2
Сенегал 2
Эквадор 2
Эфиопия 2